Značajke
| HI-POT test | Min. Hladno stanje 1500V / S |
| Izolacijski otpor | 20M Ω min |
| Struja curenja | 0,75ma max |
| Tolerancija snage | +5%, - 10% |
| voltaža | 110v-440V |
| Opseg prečnika | 6mm do 20mm |
| Žica otpornosti na grijanje | 0Cr25Al5, Cr20Ni80 ili kao korisnički zahtjev |
| Snaga zračnog cevastog grijača | ≥ 2w-4w / cm2 |
| Snaga grijača vode za cijevi | ≥ 6w-10w / cm2 |
| Grijači i peraje cijevni grijač | ≥ 8W-12w / cm2 |
