Neki tehnički parametri:
SIO2 | ≥99.8 |
Nasipna gustina | 1,90-1,99 |
Prividna poroznost | ≤10 |
Snaga pritiska (RT) | ≥60 |
Snaga savijanja (RT) | ≥25 |
Snaga savijanja (HT) (2 012F × 0,5h) | ≥30 |
Toplinsko širenje (RT-1832F) | ≤0.6 |
Toplinska provodljivost (932F) | 0,65 |
Prečnik | ± 0,05 |
T. I .R | ≤0.10 |
Grubost | Ra≤1.6 |
