Karakteristike
| HI-POT test | 1500V / S min hladno stanje |
| Otpor izolacije | 20M Ω min |
| Struja curenja | 0.75ma max |
| Tolerancija snage | +5%, - 10% |
| voltaža | 110v-440V |
| Opseg prečnika | 6mm do 20mm |
| Žica otpornosti na grejanje | 0Cr25Al5, Cr20Ni80 ili kao zahtev po meri |
| Vazdušna cevna grijača | ≥ 2w-4w / cm2 |
| Voda sa cijevnim vodom | ≥ 6w-10w / cm2 |
| Umiva i cijevni grijač | ≥ 8W-12w / cm2 |
Popularni tagovi: element za zagrijavanje vode, Kina, dobavljači, fabrika, cijena

