0Cr23Al5 FeCrAl žica od legure grejanja
otporni žičani materijal
1. FeCrAl žica za grejanje: OCr27AL7Mo2, OCr21AL6Nb, OCr21AL6, OCr25AL5, OCr23AL5, OCr21AL4, 1Cr13AL4.
2. Nichrome grejna žica: Cr20Ni80, Cr30Ni70, Cr15Ni60, Cr20Ni35, Cr20Ni30.
| Performanse nomenklature legure | 1Cr13Al4 | 0Cr25Al5 | 0Cr21Al6 | 0Cr23Al5 | 0Cr21Al4 | 0Cr21Al6Nb | 0Cr27Al7Mo2 | |
| Glavni hemijski sastav | Cr | 12.0-15.0 | 23.0-26.0 | 19.0-22.0 | 20.5-23.5 | 18.0-21.0 | 21.0-23.0 | 26.5-27.8 |
| Al | 4.0-6.0 | 4.5-6.5 | 5.0-7.0 | 4.2-5.3 | 3.0-4.2 | 5.0-7.0 | 6.0-7.0 | |
| Re | pogodno | pogodno | pogodno | pogodno | pogodno | pogodno | pogodno | |
| Fe | Odmor | Odmor | Odmor | Odmor | Odmor | Odmor | Odmor | |
| Nb0.5 | Mo1.8-2.2 | |||||||
| Max. kontinualna temp. elementa (° C) | 950 | 1250 | 1250 | 1250 | 1100 | 1350 | 1400 | |
| Otpornost na 20º C (μ Ω · m) | 1.25 | 1.42 | 1.42 | 1.35 | 1.23 | 1.45 | 1.53 | |
| Gustina (g / cm3) | 7.40 | 7.10 | 7.16 | 7.25 | 7.35 | 7.10 | 7.10 | |
| Termička provodljivost (KJ / m · h · º C) | 52.7 | 46.1 | 63.2 | 60.2 | 46.9 | 46.1 | ||
| Koeficijent širenja linija (α × 10-6 / ºC) | 15.4 | 16.0 | 14.7 | 15.0 | 13.5 | 16.0 | 16.0 | |
| Tačka topljenja cca. (ºC) | 1450 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1510 | 1520 | |
| Zatezna čvrstoća (N / mm2) | 580-680 | 630-780 | 630-780 | 630-780 | 600-700 | 650-800 | 680-830 | |
| Izduženje na rupturi (%) | > 16 | > 12 | > 12 | > 12 | > 12 | > 12 | > 10 | |
| Varijacija područja (%) | 65-75 | 60-75 | 65-75 | 65-75 | 65-75 | 65-75 | 65-75 | |
| Ponoviti frekvenciju savijanja (F / R) | > 5 | > 5 | > 5 | > 5 | > 5 | > 5 | > 5 | |
| Tvrdoća (HB) | 200-260 | 200-260 | 200-260 | 200-260 | 200-260 | 200-260 | 200-260 | |
| kontinuirano servisno vrijeme (sati / ºC) | - | ≥ 80/1300 | ≥ 80/1300 | ≥ 80/1300 | ≥ 80/1250 | ≥ 50/1350 | ≥ 50/1350 | |
| Mikrografska struktura | Ferit | Ferit | Ferit | Ferit | Ferit | Ferit | Ferit | |
| Magnetna svojstva | Magnetic | Magnetic | Magnetic | Magnetic | Magnetic | Magnetic | Magnetic | |
d 
Popularni tagovi: 0cr23al5 fekalna grejna žica, Kina, dobavljači, fabrika, cijena

